An ISO 9001-2008 company

Enquiry list Dealer enquiry

MCBs, isolators, RCCBs & ELCBs

Miniature circuit breakers with ISI mark in single to four pole, with isolators, changeover switches, RCCBs and ELCBs.

Single pole MCB (SP)

Single pole MCB (SP)ISI

Code Rating Rate ₹ Pkg.
M 801 6A to 32A 162.00 12
M 802 40A 192.00 12
M 803 63A 255.00 12
Single pole neutral MCB (SPN)

Single pole neutral MCB (SPN)ISI

Code Rating Rate ₹ Pkg.
M 804 6A to 32A 345.00 06
M 805 40A 385.00 06
M 806 63A 485.00 06
M 807 100A 780.00 06
Double pole MCB (DP)

Double pole MCB (DP)ISI

Code Rating Rate ₹ Pkg.
M 808 6A to 32A 360.00 06
M 809 40A 400.00 06
M 810 63A 520.00 06
M 811 100A 795.00 06
Triple pole MCB (TP)

Triple pole MCB (TP)ISI

Code Rating Rate ₹ Pkg.
M 812 6A to 32A 550.00 —
M 813 40A 610.00 —
M 814 63A 790.00 —
M 815 100A 1,050.00 —
Triple pole neutral MCB (TPN)

Triple pole neutral MCB (TPN)ISI

Code Rating Rate ₹ Pkg.
M 816 6A to 32A 700.00 04
M 817 40A 770.00 04
M 818 63A 970.00 04
M 819 100A 1,040.00 04
Four pole MCB (FP)

Four pole MCB (FP)ISI

Code Rating Rate ₹ Pkg.
M 820 6A to 32A 755.00 03
M 821 40A 830.00 03
M 822 63A 1,115.00 03
M 823 100A 2,100.00 03
Isolator, double & four pole

Isolator, double & four pole

Code Rating Rate ₹ Pkg.
M 824 40A DP 320.00 06
M 825 63A DP 385.00 06
M 826 100A DP 410.00 06
M 827 40A FP 660.00 03
M 828 63A FP 760.00 03
M 829 100A FP 850.00 03
Changeover, DP & FP

Changeover, DP & FP

Code Rating Rate ₹ Pkg.
M 830 25A DP 500.00 06
M 831 32A DP 525.00 06
M 832 40A DP 675.00 06
M 833 63A DP 860.00 06
M 834 25A FP 860.00 03
M 835 32A FP 950.00 03
M 836 40A FP 1,050.00 03
M 837 63A FP 1,200.00 03
Modular MCB

Modular MCB

Code Rating Rate ₹ Pkg.
DR-295 Single pole 6 to 32A 175.00 20
DR-296 Double pole 25/32A 395.00 10
RCCB, four pole (FP)

RCCB, four pole (FP)

Code Rating 30mA ₹100mA / 300mA ₹ Pkg.
M 838 16A 1,500.001,700.00 01
M 839 25A 1,600.001,800.00 01
M 840 32A 1,800.001,950.00 01
M 841 40A 1,600.001,850.00 01
M 842 63A 1,750.002,200.00 01
ELCB, double & four pole

ELCB, double & four pole

Code Rating Rate ₹ Pkg.
M 843 25A DP 2,000.00 01
M 844 32A DP 2,200.00 01
M 845 40A DP 2,200.00 01
M 846 63A DP 2,350.00 01
M 847 25A FP 2,200.00 01
M 848 32A FP 2,300.00 01
M 849 40A FP 2,400.00 01
M 850 63A FP 2,500.00 01

Rates per piece in ₹ from the 2025 Product & Pricing Guide, page 27. Prices are subject to change without prior notice. All Government levies extra.

Enquire about circuit protection